Mariscos
OSTRAS
EUROS | |
Ostra spécial de Claire | 4.80 und. |
Ostra Napoleon | 5.50 und. |
MARISCO AL PESO
(Estos productos serán cobrados según el peso servido)
EUROS | 100 g | 1 Kg |
Centollo de la Ría | 8.50 | 85.00 |
Bogavante del Cantábrico cocido o a la plancha | 9.50 | 95.00 |
Langostinos de Sanlúcar | 11.00 | 110.00 |
Almejas de Carril naturales | 12.00 | 120.00 |
Langosta del Cantábrico cocida o a la plancha | 15.00 | 150.00 |
Gamba blanca de Huelva cocida, plancha o ajillo | 16.00 | 160.00 |
Carabineros de Huelva | 18.00 | 180.00 |
Cigalas de Marín cocidas o a la plancha | 19.50 | 195.00 |
Gamba roja de Denia | 24.00 | 240.00 |
Percebes gallegos | 25.00 | 250.00 |
Camarones de la Ría | 28.00 | 280.00 |
« Anterior – 2/4 – Siguiente » |
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA